![]() |
![]() |
|
| Diameter | Color | Length | Linear Density (lbs/100ft) | New Rope Tensile Strength (lbs) | Safety Factor | Working Load (lbs) | Part Number | Price | Buy |
| 3/16" | Yellow | 3000 ft | .39 | 550 | 10-1 | 55 | PPHB-30-0188-YW | $90.00 | |
| 3/16" | Black | 3000 ft | .39 | 550 | 10-1 | 55 | PPHB-30-0188-BK | $90.00 | |
| 3/16" | White | 3000 ft | .39 | 550 | 10-1 | 55 | PPHB-30-0188-WT | $90.00 | |
| 1/4" | Yellow | 1000 ft | .75 | 950 | 10-1 | 95 | PPHB-10-0250-YW | $60.00 | |
| 1/4" | Yellow | 3000 ft | .75 | 950 | 10-1 | 95 | PPHB-30-0250-YW | $180.00 | |
| 1/4" | Black | 1000 ft | .75 | 950 | 10-1 | 95 | PPHB-10-0250-BK | $70.00 | |
| 1/4" | White | 1000 ft | .75 | 950 | 10-1 | 95 | PPHB-10-0250-WT | $70.00 | |
| 1/4" | White | 3000 ft | .75 | 950 | 10-1 | 95 | PPHB-30-0250-WT | $210.00 | |
| 1/4" | Blue w/ White | 1000 ft | .75 | 950 | 10-1 | 95 | PPHB-10-0250-BW | $70.00 | |
| 1/4" | Green w/ White | 1000 ft | .75 | 950 | 10-1 | 95 | PPHB-10-0250-GW | $70.00 | |
| 1/4" | Green | 1000 ft | .75 | 950 | 10-1 | 95 | PPHB-10-0250-GR | $70.00 | |
| 5/16" | Yellow | 1000 ft | 1.09 | 1400 | 10-1 | 140 | PPHB-10-0312-YW | $90.00 | |
| 5/16" | White | 1000 ft | 1.09 | 1400 | 10-1 | 140 | PPHB-10-0312-WT | $100.00 | |
| 5/16" | Black | 1000 ft | 1.09 | 1400 | 10-1 | 140 | PPHB-10-0312-BK | $100.00 | |
| 3/8" | Yellow | 1000 ft | 1.43 | 1800 | 10-1 | 180 | PPHB-10-0375-YW | $170.00 | |
| 3/8" | White | 1000 ft | 1.43 | 1800 | 10-1 | 180 | PPHB-10-0375-WT | $180.00 | |
| 3/8" | Black | 1000 ft | 1.43 | 1800 | 10-1 | 180 | PPHB-10-0375-BK | $180.00 | |
| 3/8" | Blue w/ White | 1000 ft | 1.43 | 1800 | 10-1 | 180 | PPHB-10-0375-BW | $180.00 | |
| 1/2" | Yellow | 500 ft | 2.17 | 2600 | 10-1 | 260 | PPHB-05-0500-YW | $125.00 | |
| 1/2" | White | 500 ft | 2.17 | 2600 | 10-1 | 260 | PPHB-05-0500-WT | $135.00 | |
| 1/2" | Black | 500 ft | 2.17 | 2600 | 10-1 | 260 | PPHB-05-0500-BK | $135.00 | |
| 5/8" | Yellow | 500 ft | 5.90 | 6300 | 10-1 | 630 | PPHB-05-0625-YW | $256.00 | |
| 3/4" | Yellow | 500 ft | 8.50 | 7200 | 10-1 | 720 | PPHB-05-0750-YW | $364.00 | |
| <~~Go Back | |||||||||
WARNING: DO NOT EXCEED WORKING LOAD ON ROPE AND CHAIN. |